業務プロセス
<標準的プロセス>
プロセス毎の時間や販売日・回数など個別に設定可能
料金表
まごネット 各種料金表
初期費用 ¥50,000
販売金額(月額) システム利用料(月額)
- 0 〜 ¥500,000 ¥20,000/月(最低利用料)
- ¥500,001 〜 ¥2,000,000 4%(0~ ¥60,000/月)
- ¥2,000,001 〜 ¥5,000,000 3.5%(0~¥105,000/月)
- ¥5,000,001 〜 ¥10,000,000 3%(0~¥150,000/月)
- ¥10,000,000 〜 2%(0~ /月)
販売金額に応じて課金する従量課金制を採用していますので、
販売金額が増えるとシステム利用料は下がります。
システム利用料 算出例
販売金額 250万円/月の場合
初期設定 | |
---|---|
必須 | |
必須 | 初期費用 ¥50,000に含む |
必須 | 初期費用 ¥50,000に含む |
オプション | |
他社システム連携 個別見積 | 個別見積 |
現地調査/運営設計 | ¥100,000/回 |
現地説明(+旅費交通費) | ¥50,000/日 |
電話説明(遠隔込み) | ¥30,000/日 |
初期設定代行(各種マスタ/データ整備) | ¥100,000(ヒヤリング込) |
帳票変更(加盟本部独自帳票修正) | ¥50,000~ |
帳票追加 | ¥80,000~ |
オプション変更・追加 | ¥30,000 |
クレジット設定(個人サイト) | ¥200,000 |
プリンタセット(本体・PC・CRT・設定) | ¥200,000/台(現地設置は別途) |
スキャナセット(本体・設定) | ¥40,000/台(現地設置は別途) |
パソコン準備/設定 | ¥30,000+機械代 |
タブレット準備/設定 | ¥30,000+機械代 |
スマホ準備/設定 | ¥30,000+機械代 |
個人サイト開設設定(サブドメイン設定) | ¥20,000(要相談) |
個人サイトカスタマイズ対応 | 個別見積 |
カスタマイズ開発 | 個別見積 |
運営サポート | |
---|---|
必須 | |
障害サポート(調査/ログ解析/レポート) | ¥5,000~¥30,000/回 |
オプション | |
連絡サポート(掲示板) | ¥5,000~¥10,000/回 |
現地サポート(+旅費交通費) | ¥50,000/回 |
電話サポート(遠隔込み) | ¥5,000/回 |
サーバーアップロード(テスト/本番) | ¥30,000 |
設定変更(基本設定) | ¥10,000 |
機能追加サポート(調査/設計/開発) | 個別見積 |
システム会議 | ¥20,000 |
システム開発(自由開発) | 個別見積 |
サーバースケールアップ | ¥10,000~ |
バックアップ(他サーバー) | ¥50,000〜/月 |
利用実績
-
広島県廿日市市「まっちゃんの野菜お届け隊」
利用内容:「管理システム」「法人販売システム」
-
静岡県賀茂郡南伊豆町 農林水産物直売所「湯の花」
利用内容:「管理システム」「法人向け専用注文サイト」「個人向けネットショップ」
-
広島県庄原市「株式会社敷信村農吉」
利用内容:「管理システム」「法人向け専用注文サイト」「個人向けネットショップ」